С 1 февраля произведена индексация на 8,4 % социальных пособий, а некоторые пособия повысились с 1 января в связи с ростом МРОТ.
Что изменилось в социальных пособиях с 1 февраля?
Размер пособия с 01.01.2022 | Размер пособия с 01.02.2022 | |
Предельный размер СДЗ | 2572.60 | |
Минимальный размер СДЗ | 456.66 | |
Пособие по больничному (минимальное за 1 день) | 496.07 - если в месяце 28 дней 463.00 - если в месяце 30 дней 448.06 - если в месяце 31 день |
|
Максимальный размер пособия по беременности и родам | 360164.00 - за 140 дней 401325.60 - за 156 дней 499084.40 - за 194 дня |
|
Минимальный размер пособия по беременности и родам | 63932.40 - за 140 дней 71238.96 - за 156 дней 88592.04 - за 194 дня |
|
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальное) | 31282.82 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальное) | 7082.85 | 7677.81 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 18886.32 | 20472.77 |
Пособие на погребение | 6424.98 | 6964.68 |
Наша аутсорсинговая бухгалтерская компания ООО "Бюро Бухгалтерских Решений" будет рада проконсультировать вас по бухгалтерским или юридическим вопросам. Наши специалисты следят за изменениями в налоговом и смежных законодательствах, чтобы всегда быть в курсе последних изменений и давать своим клиентам самую актуальную информацию.