Рассчитать стоимость бухгалтерских услуг для ООО с налоговым режимом УСН-Д-Р (упрощенная система налогообложения доходы-расходы) в сфере услуг с 1 ККТ и числом работников 3 в Екатеринбурге
Заказать сопровождение
Стоимость услуг связанных с бухгалтерским обслуживанием, сдачей отчетности (годовых отчетов, квартальных отчетов, нулевых), регистрацией, внесением изменений, ликвидацией ИП и ООО.
Стоимость бухгалтерских услуг определяется индивидуально, исходя из объема работ, системы налогообложения, вида деятельности предприятия. Ниже указана типовая стоимость работ. Для уточнения стоимости - свяжитесь с нами по телефонам указанным на сайте или через форму обратной связи.
No | Наименование услуги | Цена, руб |
Бухгалтерские услуги, ООО и ИП |
||
1 | Абонентское бухгалтерское обслуживание первичная бух. документация + сдача и составление отчетов |
от 5 000/мес |
Квартальный отчет, ООО |
||
2 | Квартальный отчет ООО | от 7 000 |
3 | «Нулевой отчет» на УСНО (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М ежемесячно, ФСС) | 4 000 |
4 | «Нулевой отчет» на ОСНО (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М ежемесячно, ФСС, НДС, Прибыль) | 6 000 |
Квартальный отчет, ИП |
||
5 | Квартальный расчет ИП на УСН 6% без сотрудников (фик.платежи + расчет налога, сверка с налоговой, формирование книги доходов и расходов) | от 3 000 |
6 | Квартальный расчет ИП на УСН 15% без сотрудников (фик.платежи + расчет налога, сверка с налоговой, формирование книги доходов и расходов) | от 5 000 |
7 | ПСН (формирование книги доходов, расчетный счет, касса), без сотрудников | от 5 000 |
Годовой отчет, ООО |
||
8 | «Нулевой» Годовой отчет на ОСН, ООО (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М, СТАЖ, ФСС, НДС, Прибыль, Бухгалтерская отчетность) | 7 000 |
9 | «Нулевой» Годовой отчет на УСН, ООО (РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-М, СТАЖ, ФСС,УСН, Бухгалтерская отчетность) | 5 000 |
10 | Годовой отчет на ОСНО, ООО | от 8 000 |
11 | Годовой отчет на УСН, ООО | от 7 000 |
Годовой отчет, ИП |
||
12 | Годовой отчет ИП УСН 6%, без сотрудников (фик.платежи + расчет налога, книга доходов и расходов, сверка с налоговой и декларация УСН) | 5 000 |
13 | Годовой отчет ИП «Нулевой отчет» УСН 6%, 15% без сотрудников (фик.платежи и декларация УСН) | 3 000 |
14 | Годовой отчет ИП УСН 15%, без сотрудников (фик.платежи + расчет налога, книга доходов и расходов, сверка с налоговой и декларация УСН) | от 7 000 |
15 | Годовой отчет ИП УСН «0» + Патент (фик.платежи, сверка с налоговой, заявление на уменьшение патента и декларация УСН) | 5 000 |
Юридические услуги |
||
16 | Подготовка документов для регистрации ООО | 4 000 |
17 | Подготовка документов для регистрации ИП | 1 000 |
18 | Ликвидация ИП | 7 000 |
19 | Регистрация изменений в учредительных документах | 7 000 |
20 | Смена учредителей (вход, выход) | 10 000 |
Подготовка заявления на патент, УСН | 1000 |
Подготовка квитанций/платежных поручений на ФП | 1000 |
Подготовка заявления на уменьшение стоимости патента | 1000 |
Книга доходов по ПСН за год | от 15 000 |
Пакет документов для банка | 5 000 |
Составление промежуточной отчетности | 1 000 |
Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН | 1 000 |
Составление и сдача заявления на получение дубликата документа в контр. органах | 500 |
Составление и сдача заявления о зачете/возврате или уточнении налогового платежа в контр. органы | 1 000 |
Запрос сверки с контролирующими органами | 500 |
Подача уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор | 1 000 |
Подготовка документов для получения субсидии от государства (на проведение мероприятий по профилактике коронавируса) | 1 500 |
Платежные поручения/квитанции по задолженностям перед налоговыми органами | 250 |
Платежное поручение | 250 |
Повторное платежное поручение | 250 |
Счет на оплату | 500 |
Закрывающие документы | 500 |
Комплект КС | 2000 |
Оформление на бумажном носителе первичных документов (ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | 500 |
Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы», НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | 3000 |
Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | 5000 |
Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 250 |
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | 1000 |
Оформление изменения штатного расписания | 500 |
Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору). | 500 |
Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | 500 |
Справка по форме банка | 1000 |
Справка 2-НДФЛ для сотрудника чаще, чем раз в год | 500 |
Оформление выплаты работнику премии (приказ + ознакомительный лист) | 250 |
Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика | 500 |
Для улучшения финансово - экономического положения Вашей организации мы предлагаем услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению.
Мы берем на себя работу, связанную с оформлением документов, ведением учета, составлением разнообразной отчетности, общением с налоговыми органами.
Данные бухгалтерского учета могут дать Вам полную информацию о состоянии дел на Вашем предприятии такую как:
Пользуясь этой информацией, Вы можете планировать свою деятельность и принимать верные управленческие решения!
В стоимость так же включены статистика, оплата госпошлины, оформление печати, подготовка всего пакета необходимых документов