У многих есть вопросы о пособиях беременным и молодым мамам в 2021 году в зависимости от их статуса: работающая женщина, неработающая, ИП или самозанятая. Все виды пособий отображены в сводной таблице ниже.
Работающие женщины
Пособие по беременности и родам | Из расчета среднего заработка за 2 года, но не менее 58 878,40 руб. И не более 340 795 руб |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки | 50% регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. |
Пособие на рождение ребенка | 18866,32 руб. Пособие оформляет работодатель, платит ФСС. |
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | 40% от среднего заработка за 2 года, но не менее 7082,85 руб и не более 29600,48 руб. |
Выплаты на детей до 3 лет | Прожиточный минимум. Платят только малоимущим. |
Материнский капитал |
483881,83 руб на 1 ребенка |
Неработающие женщины
Пособие по беременности и родам | Нет |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки | 50% регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. |
Пособие на рождение ребенка | 18866,32 руб. Пособие платят органы социальной защиты |
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | 7082,85 руб. Платят органы социальной защиты. |
Выплаты на детей до 3 лет | Прожиточный минимум. Платят только малоимущим. |
Материнский капитал |
483881,83 руб на 1 ребенка |
Индивидуальные предприниматели
Пособие по беременности и родам | Примерно 58596 руб, при условии постановки на добровольный учет в ФСС. |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки | 50% регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. |
Пособие на рождение ребенка | 18866,32 руб. Пособие платят органы социальной защиты или ФСС (если ИП - "доброволец") |
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | 7082,85 руб. Платят органы социальной защиты или ФСС (если ИП - "доброволец") |
Выплаты на детей до 3 лет | Прожиточный минимум. Платят только малоимущим. |
Материнский капитал |
483881,83 руб на 1 ребенка |
Самозанятые
Пособие по беременности и родам | Нет. Пособие из ФСС будет только если открыть ИП и добровольно встать на учет в ФСС. |
Пособие за постановку на учет в ранние сроки | 50% регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. |
Пособие на рождение ребенка | 18866,32 руб. Пособие платят органы социальной защиты. |
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | 7082,85 руб. Платят органы социальной защиты. |
Выплаты на детей до 3 лет | Прожиточный минимум. Платят только малоимущим. |
Материнский капитал |
483881,83 руб на 1 ребенка |
Рекомендуем
Наша аутсорсинговая бухгалтерская компания ООО "Бюро Бухгалтерских Решений" будет рада проконсультировать вас по бухгалтерским или юридическим вопросам. Наши специалисты следят за изменениями в налоговом и смежных законодательствах, чтобы всегда быть в курсе последних изменений и давать своим клиентам самую актуальную информацию.